Thủy triều › Thủ Dầu Một
Thủy triều Thủ Dầu Một hôm nay
Cảng phụ · Thứ Tư, 04/11/2026
3,02 m · đang xuống · lúc 07:42
Tiếp theo: NR 08:34 3,00 m · NL 13:10 2,90 m
Giờ nước lớn, nước ròng 7 ngày tới
| Ngày | Giờ · độ cao |
|---|---|
| Hôm nay 04/11/2026 | Nước lớn 02:31 · 3,40 mNước ròng 08:34 · 3,00 mNước lớn 13:10 · 2,90 mNước ròng 19:44 · 1,70 m |
| Ngày mai 05/11/2026 | Nước lớn 03:11 · 3,40 mNước ròng 09:19 · 2,60 mNước lớn 15:10 · 3,00 mNước ròng 20:51 · 1,90 m |
| Thứ Sáu 06/11/2026 | Nước lớn 04:09 · 3,40 mNước ròng 09:56 · 2,20 mNước lớn 16:10 · 3,20 mNước ròng 21:47 · 2,10 m |
| Thứ Bảy 07/11/2026 | Nước lớn 04:09 · 3,50 mNước ròng 10:31 · 1,80 mNước lớn 17:10 · 3,40 mNước ròng 22:34 · 2,30 m |
| Chủ Nhật 08/11/2026 | Nước lớn 04:30 · 3,50 mNước ròng 11:05 · 1,40 mNước lớn 18:10 · 3,40 mNước ròng 23:13 · 2,60 m |
| Thứ Hai 09/11/2026 | Nước lớn 05:10 · 3,50 mNước ròng 11:38 · 1,10 mNước lớn 18:34 · 3,50 mNước ròng 23:47 · 2,70 m |
| Thứ Ba 10/11/2026 | Nước lớn 05:10 · 3,50 mNước ròng 12:11 · 0,90 mNước lớn 19:15 · 3,50 m |
Thu Dau Mot, Vietnam — tide times today: high tide 02:31 3.40 m; low tide 08:34 3.00 m; high tide 13:10 2.90 m; low tide 19:44 1.70 m (chart datum, Vietnam time UTC+7).
Trạm gần đây
- Tây Uyên NL 13:55
- Biên Hòa 3,04 m đang xuống · NR 09:24 3,00 m · NL 12:40 2,80 m
- Sài Gòn 2,79 m đang lên · NL 11:00 3,30 m · NR 18:10 1,40 m
- Nhà Bè 3,80 m đang lên · NL 09:47 4,10 m · NR 17:14 2,30 m
- Gò Dầu Hạ 2,81 m đang lên · NR 11:46 3,50 m · NL 16:28 2,10 m
- Bến Lức 2,70 m đứng nước · NR 07:44 2,70 m · NL 12:30 3,00 m