Thủy triều › Ngã Tư Sông
Thủy triều Ngã Tư Sông hôm nay
Cảng phụ · Thứ Tư, 04/11/2026
3,55 m · đang lên · lúc 07:42
Tiếp theo: NL 09:30 3,70 m · NR 16:29 2,00 m
Giờ nước lớn, nước ròng 7 ngày tới
| Ngày | Giờ · độ cao |
|---|---|
| Hôm nay 04/11/2026 | Nước ròng 05:19 · 3,30 mNước lớn 09:30 · 3,70 mNước ròng 16:29 · 2,00 mNước lớn 23:31 · 4,20 m |
| Ngày mai 05/11/2026 | Nước ròng 06:04 · 2,90 mNước lớn 11:30 · 3,80 mNước ròng 17:36 · 2,20 m |
| Thứ Sáu 06/11/2026 | Nước lớn 00:29 · 4,20 mNước ròng 06:41 · 2,50 mNước lớn 12:30 · 4,00 mNước ròng 18:32 · 2,40 m |
| Thứ Bảy 07/11/2026 | Nước lớn 00:29 · 4,30 mNước ròng 07:16 · 2,10 mNước lớn 13:30 · 4,20 mNước ròng 19:19 · 2,60 m |
| Chủ Nhật 08/11/2026 | Nước lớn 00:50 · 4,30 mNước ròng 07:50 · 1,70 mNước lớn 14:30 · 4,20 mNước ròng 19:58 · 2,90 m |
| Thứ Hai 09/11/2026 | Nước lớn 01:30 · 4,30 mNước ròng 08:23 · 1,40 mNước lớn 14:54 · 4,30 mNước ròng 20:32 · 3,00 m |
| Thứ Ba 10/11/2026 | Nước lớn 01:30 · 4,30 mNước ròng 08:56 · 1,20 mNước lớn 15:35 · 4,30 mNước ròng 21:01 · 3,20 m |
Nga Tu Song, Vietnam — tide times today: low tide 05:19 3.30 m; high tide 09:30 3.70 m; low tide 16:29 2.00 m; high tide 23:31 4.20 m (chart datum, Vietnam time UTC+7).
Trạm gần đây
- Bãi San Hô 3,62 m đang lên · NL 09:30 3,80 m · NR 16:54 2,10 m
- Cần Giờ 2,98 m đang lên · NL 10:00 3,10 m · NR 16:32 1,50 m
- Cửa Soài Rạp 3,60 m đang lên · NL 10:15 3,70 m · NR 14:49 2,10 m
- Nhà Bè 3,81 m đang lên · NL 09:47 4,10 m · NR 17:14 2,30 m
- Rạch Vang 2,94 m đang xuống · NL 10:15 2,90 m · NR 15:59 1,70 m
- Cần Giuộc 3,46 m đang lên · NL 11:30 3,90 m · NR 17:44 2,10 m