Thủy triều › Côn Đảo
Thủy triều Côn Đảo hôm nay
Cảng phụ · Thứ Tư, 04/11/2026
2,91 m · đang lên · lúc 07:37
Tiếp theo: NL 09:10 3,00 m · NR 16:14 1,40 m
Giờ nước lớn, nước ròng 7 ngày tới
| Ngày | Giờ · độ cao |
|---|---|
| Hôm nay 04/11/2026 | Nước ròng 05:04 · 2,70 mNước lớn 09:10 · 3,00 mNước ròng 16:14 · 1,40 mNước lớn 23:11 · 3,50 m |
| Ngày mai 05/11/2026 | Nước ròng 05:49 · 2,30 mNước lớn 11:10 · 3,10 mNước ròng 17:21 · 1,60 m |
| Thứ Sáu 06/11/2026 | Nước lớn 00:09 · 3,50 mNước ròng 06:26 · 1,90 mNước lớn 12:10 · 3,30 mNước ròng 18:17 · 1,80 m |
| Thứ Bảy 07/11/2026 | Nước lớn 00:09 · 3,60 mNước ròng 07:01 · 1,50 mNước lớn 13:10 · 3,50 mNước ròng 19:04 · 2,00 m |
| Chủ Nhật 08/11/2026 | Nước lớn 00:30 · 3,60 mNước ròng 07:35 · 1,10 mNước lớn 14:10 · 3,50 mNước ròng 19:43 · 2,30 m |
| Thứ Hai 09/11/2026 | Nước lớn 01:10 · 3,60 mNước ròng 08:08 · 0,80 mNước lớn 14:34 · 3,60 mNước ròng 20:17 · 2,40 m |
| Thứ Ba 10/11/2026 | Nước lớn 01:10 · 3,60 mNước ròng 08:41 · 0,60 mNước lớn 15:15 · 3,60 mNước ròng 20:46 · 2,60 m |
Con Dao, Vietnam — tide times today: low tide 05:04 2.70 m; high tide 09:10 3.00 m; low tide 16:14 1.40 m; high tide 23:11 3.50 m (chart datum, Vietnam time UTC+7).
Trạm gần đây
- Định An 3,34 m đang lên · NL 09:18 3,60 m · NR 16:23 1,60 m
- Sóc Trăng 3,11 m đang lên · NL 11:30 3,40 m · NR 18:14 1,80 m
- Bắc Trang 3,01 m đang lên · NL 10:30 3,50 m · NR 18:34 1,70 m
- Đại Ngãi 3,30 m đang lên · NL 10:17 3,70 m · NR 18:35 2,00 m
- Trà Vinh 3,47 m đang lên · NL 10:30 3,80 m · NR 17:44 2,10 m
- Cửa Bồ Đề NL 10:30 · NR 17:24